Go to Content

Электрические воздухонагреватели для прямоугольных каналов


Страна производитель: ШвецияТехнические характеристики: Pmax.=200 кВт; V min=1.5 м/с; Т maх.вых.=40 С; P удельная на м? должна быть от 20кВт/м? до 200кВт/м? Расчет требуемой мощности: P=Q * 0,36 * ?T; (Q-расход воздуха м?/ч, ?T-повышение температуры ?С)
КодНаименование товараКраткое описаниеЕд.Уп.ЦенаЗаказ
t_003866VFLPG 400-200/99.0 кВт, 13.00 А, 400 В/3~, 539*238*370 ммшт.1евр368.00купить
t_003867VFLPG 400-200/1515.0 кВт, 22.00 А, 400 В/3~, 539*238*370 ммшт.1евр463.00купить
t_003868VFLPG 500-250/1515.0 кВт, 22.00 А, 400 В/3~, 639*288*370 ммшт.1евр474.00купить
t_003869VFLPG 500-300/2727.0 кВт, 39.00 А, 400 В/3~, 639*338*370 ммшт.1евр652.00купить
t_003873VFLPG 500-300/1212.0 кВт, 17.00 А, 400 В/3~, 639*338*370 ммшт.1евр424.00купить
t_003987VFLPG 600-350/2727.0 кВт, 33.00 А, 400 В/3~, 739*388*370 ммшт.1евр712.00купить
t_003988VFLPG 600-350/4545.0 кВт, 65.00 А, 400 В/3~, 739*388*370 ммшт.1евр928.00купить
t_004196VFLPG 500-250/2727.0 кВт, 39.00 А, 400 В/3~, 639*288*370 ммшт.1евр691.00купить
t_004197VFLPG 600-300/2727.0 кВт, 39.00 А, 400 В/3~, 739*338*370 ммшт.1евр700.00купить
t_004198VFLPG 600-300/4545.0 кВт, 65.00 А, 400 В/3~, 739*338*370 ммшт.1евр975.00купить
t_004199VFLPG 700-400/2727.0 кВт, 39.00 А, 400 В/3~, 839*438*370 ммшт.1евр717.00купить
t_004200VFLPG 700-400/4545.0 кВт, 65.00 А, 400 В/3~, 839*438*370 ммшт.1евр992.00купить
t_004201VFLPG 800-500/4545.0 кВт, 65.00, 400 В/3~, 939*538*370 ммшт.1евр995.00купить
t_004202VFLPG 800-500/67,567.5 кВт, 98.00, 400 В/3~, 939*538*370 ммшт.1евр1371.00купить
t_004203VFLPG 1000-500/4545.0 кВт, 65.00 А, 400 В/3~, 1139*538*370 ммшт.1евр1000.00купить
t_004204VFLPG 1000-500/67,567.5 кВт, 95.00 А, 400 В/3~, 1139*538*370 ммшт.1евр1387.00купить
t_004410VFLPG 800-500/9090.0 кВт, 130.00 А, 400 В/3~, 939*538*370 ммшт.1евр1520.00купить
t_004852VFLPG 500-250/1717.0 кВт, 24.00 А, 400 В/3~, 639*288*370 ммшт.1евр427.00купить
t_004975VFLPG 1000-500/9090.0 кВт, 130.00 А, 400 В/3~, 1139*538*370 ммшт.1евр1620.00купить
t_005164VFLPG 600-300/1717.0 кВт, 24.00 А, 400 В/3~, 739*338*370 ммшт.1евр504.00купить
t_005472VFLPG 600-300/3232.0 кВт, 46.00 А, 400 В/3~, 739*338*370 ммшт.1евр760.00купить
t_005805VFLPG 500-250/1212.0 кВт, 17.00 А, 400 В/3~, 639*288*370 ммшт.1евр444.00купить
t_005904VFLPG 500-300/1717.0 кВт, 24.00 А, 400 В/3~, 639*338*370 ммшт.1евр490.00купить
t_006104VFLPG 500-300/1515.0 кВт, 22.00 А, 400 В/3~, 639*338*370 ммшт.1евр474.00купить
t_006225VFLPG 400-200/66.0 кВт, 15.00 А, 400 В/2~, 539*238*370 ммшт.1евр315.00купить
t_006226VFLPG 400-200/1212.0 кВт, 17.30 А, 400 В/3~, 539*238*370 ммшт.1евр372.00купить
t_006632VFLPG 500*250/66.0 кВт, 15.00 А, 400 В/2~, 639*288*370 ммшт.1евр404.00купить
t_007825VFLPG 400-200/2424.0 кВт, 35.00 А, 400 В/3~, 539*238*370 ммшт.1евр616.00купить
t_008070VFLPG 600-350/2323.0 кВт, 33.00 А, 400 В/3~, 739*388*370 ммшт.1евр592.00купить
t_008675VFLPG 500*250/99.0 кВт, 13.00 А, 400 В/3~, 639*288*370 ммшт.1евр372.00купить
t_008681VFLPG 500-250/2222.0 кВт, 32.00 А, 400 В/3~, 639*288*370 ммшт.1евр526.00купить
t_008682VFLPG 500-300/99.0 кВт, 13.00 А, 400 В/3~, 639*338*370 ммшт.1евр376.00купить
t_008690VFLPG 500-300/2222.0 кВт, 32.00 А, 400 В/3~, 639*338*370 ммшт.1евр552.00купить
t_008691VFLPG 600-300/1515.0 кВт, 22.00 А, 400 В/3~, 739*338*370 ммшт.1евр468.00купить
t_008692VFLPG 600-350/1717.0 кВт, 24.00 А, 400 В/3~, 739*388*370 ммшт.1евр528.00купить
t_008693VFLPG 600-350/3232.0 кВт, 46.00 А, 400 В/3~, 739*388*370 ммшт.1евр710.00купить
t_008695VFLPG 700-400/3232.0 кВт, 46.00 А, 400 В/3~, 839*438*370 ммшт.1евр777.00купить
t_008696VFLPG 700-400/5454.0 кВт, 78.00 А, 400 В/3~, 839*438*370 ммшт.1евр1090.00купить
t_008697VFLPG 800-500/5454.0 кВт, 78.00, 400 В/3~, 939*538*370 ммшт.1евр1088.00купить
t_008698VFLPG 1000-500/5454.0 кВт, 78.00 А, 400 В/3~, 1139*538*370 ммшт.1евр1093.00купить

Каталог товаров



+7 (812) 318-33-55
Санкт-Петербург, ул.2-я Жерновская,2\4


Fatal error: Call to undefined function arg() in /home/virtwww/w_tekcatalog_0c458442/http/sites/all/modules/ecommerce/cart/cart.module on line 117